Sistem Informasi Desa Rawalo
BIDANG | : Pembangunan |
SUB BIDANG | : pembangunan desa |
KEGIATAN | : Pengaspalan Jalan |
VOLUME | : 300 Meter |
NILAI PEMBANGUNAN | : 150.000.000 |
SUMBER DANA | : Bantuan Keuangan Provinsi |
WAKTU PELAKSANAAN | : 1 Minggu |
PELAKSANA KEGIATAN | : TPK Desa Rawalo |
TAHUN | : |
DESKRIPSI | : |
SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
---|---|---|---|
INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
---|
Pekerjaan | Jumlah |
---|
Pendidikan | Jumlah |
---|
Penduduk Berdasarkan Grafik | |
---|---|
Usia | Jumlah |
---|